<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>태양광의; 태양열을 이용하는 on UV Light Lab</title>
		<link>http://uv-light-lab.com/ko/tags/%ED%83%9C%EC%96%91%EA%B4%91%EC%9D%98-%ED%83%9C%EC%96%91%EC%97%B4%EC%9D%84-%EC%9D%B4%EC%9A%A9%ED%95%98%EB%8A%94/</link>
		<description>Recent content in 태양광의; 태양열을 이용하는 on UV Light Lab</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ko</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 27 May 2026 01:55:00 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-light-lab.com/ko/tags/%ED%83%9C%EC%96%91%EA%B4%91%EC%9D%98-%ED%83%9C%EC%96%91%EC%97%B4%EC%9D%84-%EC%9D%B4%EC%9A%A9%ED%95%98%EB%8A%94/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>태양 전지 테스트용 갈륨 램프</title>
				<link>http://uv-light-lab.com/ko/posts/gallium-lamp-for-solar-cell-testing/</link>
				<pubDate>Wed, 27 May 2026 01:55:00 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-light-lab.com/ko/posts/gallium-lamp-for-solar-cell-testing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-light-lab.com/images/202304ad6af0f8b478173f2775b1fe8a.png&#34; alt=&#34;태양 전지 테스트용 갈륨 램프&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;갈륨-할로겐-자외선-램프-회로를-태우지-않는-태양광-셀-테스트의-비밀&#34;&gt;갈륨 할로겐 자외선 램프: 회로를 태우지 않는 태양광 셀 테스트의 비밀&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;태양광 셀 테스트에 대해 솔직해집시다. 작업을 완수하려면 강력한 자외선 출력이 필요하지만, 열이 섬세한 회로에 닿는 순간 모든 게 망가집니다. 효과적인 경화와 회로 손상 사이의 아슬아슬한 균형이 바로 이 갈륨 램프를 만든 이유입니다.&lt;br&gt;&#xA;중요한 점은 기존 디자인을 단순히 수정한 것이 아니라 근본적인 문제를 해결하기 위해 처음부터 새롭게 시작했다는 것입니다. 강렬한 자외선 에너지를 공간을 온실처럼 만들지 않고 어떻게 전달할 것인가? 답은 바로 제어에 중점을 둔 램프입니다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
