<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>デザイン on UV Light Lab</title>
		<link>http://uv-light-lab.com/ja/tags/%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3/</link>
		<description>Recent content in デザイン on UV Light Lab</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 14:53:06 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-light-lab.com/ja/tags/%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>カスタムUVランプの設計</title>
				<link>http://uv-light-lab.com/ja/posts/engineering-precision-in-custom-uv-lamp-design-for-industrial-curing/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 14:53:06 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-light-lab.com/ja/posts/engineering-precision-in-custom-uv-lamp-design-for-industrial-curing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-light-lab.com/images/160959689126cad3dde3475545820c11.png&#34; alt=&#34;カスタムUVランプの設計&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;UV硬化を正しく行うためのポイント&lt;br&gt;&#xA;UV硬化についての真実は、決して「一つの方法で全てが解決する」というわけではないということです。安価なランプを使えば、それは賭け事に他なりません。もし、その波長がインクやコーティングの化学反応と完全に一致しなければ、表面がべたついた状態になったり、最悪の&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;場合&lt;/a&gt;、内部が十分に硬化しなかったりします。これは非常にイライラするし、時間の無駄にもなります。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>カスタムUVランプの設計</title>
				<link>http://uv-light-lab.com/ja/posts/custom-uv-lamp-design/</link>
				<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 14:24:07 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-light-lab.com/ja/posts/custom-uv-lamp-design/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-light-lab.com/images/75bb99bd990872cf480712bdbadfde26.png&#34; alt=&#34;カスタムUVランプの設計&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;UVランプを使う際の推測をやめましょう。&lt;br&gt;&#xA;正直に言えば、ほとんどのUVランプは実質的には信頼できないものです。スイッチを入れるだけで、適切な波長や強度で動作していると思い込み、運を天に任せるしかありません。問題があることに気づくのは、部品が故障したり、品質検査で何時間も前に発見されるべき欠陥が見つかった時です。&lt;br&gt;&#xA;これは生産ラインを運営する上で非常にストレスの多い方法です。そこで、私たちはランプの電力供給システムにエネルギー監視機能を組み込むことで、この問題を解決しようとしました。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
