<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ウビトロン on UV Light Lab</title>
		<link>http://uv-light-lab.com/ja/tags/%E3%82%A6%E3%83%93%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%B3/</link>
		<description>Recent content in ウビトロン on UV Light Lab</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 24 May 2026 02:11:02 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-light-lab.com/ja/tags/%E3%82%A6%E3%83%93%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%B3/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ウビトロンUV硬化ランプ</title>
				<link>http://uv-light-lab.com/ja/posts/uvitron-uv-curing-lamp/</link>
				<pubDate>Sun, 24 May 2026 02:11:02 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-light-lab.com/ja/posts/uvitron-uv-curing-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-light-lab.com/images/b2e443d44e8aa49e3e4d2f698d9d50a7.jpg&#34; alt=&#34;ウビトロンUV硬化ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;UvitronのUV硬化ランプをご紹介します。これは工場の現場向けに生まれました。熱は強く、迅速に伝わらなければなりません—例外はありません。このランプは&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;集中的&lt;/a&gt;な赤外線熱を放ち、材料を温めてUV硬化を開始しますが、生産ラインの速度を落とすことはありません。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ここがその核心です。仕様は400V、2500Wで、コンパクトな300mmの管に収められています。この組み合わせにより、小さな設置面積で高い熱密度を実現し、すばやく適切な温度に到達できます。400Vの選択は同じワット数でも電流を低く抑え、電圧降下を削減し、長い工場内配線をシンプルにします。そして300mmの長さは、狭いリフレクター配置にも収まりやすく、それでいて均一な加熱帯を形成するのに十分な長さです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
